Kiespreisliste 2012
(ohne Umsatzsteuer) gültig ab 01.03.2012 | ||||||
Korngruppe | Art.-Nr. | Preis je Tonne | ||||
Naturmaterial, roh | ||||||
Sand, gemischt | 0-4 | mm | 1 | 10,50 | EUR | |
Betonkiessand | 0-16 | mm | 3 | 7,45 | EUR | |
Betonkiessand | 0-32 | mm | * | 4 | 6,55 | EUR |
Betonkies | ca. 0-70 | mm | 5 | 5,85 | EUR | |
Steine Überlauf | 32-X | mm | 6 | 5,85 | EUR | |
Bruchmaterial, ungewaschen | ||||||
Brechsand SEBK | 0-4 | mm | * | 7 | 11,50 | EUR |
Bruchschotter KK | 11-16 | mm | * | 10 | 9,00 | EUR |
Bruchschotter KK | 16-22 | mm | 11 | 8,00 | EUR | |
Koglomerat | 12 | lt. Anfrage | ||||
Naturmaterial, gewaschen | ||||||
Sand, RK I | 0,06-4 | mm | * | 13 | 10,30 | EUR |
Kies, RK I | 4-8 | mm | * | 14 | 6,40 | EUR |
Kies, RK I | 8-16 | mm | * | 15 | 6,75 | EUR |
Kies, RK I | 16-32 | mm | * | 16 | 6,75 | EUR |
Betonsand, gem. | 0,06-8 | mm | 17 | 10,50 | EUR | |
Betonkiessand, gem. | 0,06-16 | mm | 18 | 9,80 | EUR | |
Betonkiessand, gem. | 0,06-32 | mm | 19 | 8,70 | EUR | |
Feinputzsand | 0-2 | mm | 23 | 4,85 | EUR | |
Bruchmaterial, gewaschen | ||||||
Splitt SEBK | 2-5 | mm | * | 20 | 13,00 | EUR |
Splitt EBK | 4-8 | mm | * | 21 | 13,00 | EUR |
Splitt EKK | 8-11 | mm | * | 22 | 11,40 | EUR |
CE gilt für alle mit Stern (*) gekennzeichneten Materialien








